Eengezinswoning voor € 249.000
Gorenstraat 18, 3290 Diest
Ref: spir437



















3 slaapkamers
1 badkamer
122,50m2 woonopp.
419m2 grondopp.
EPC: 327 kWh/m2
Bouwjaar: 1968
Omschrijving
VOOR SNELLE BESLISSERS.
Zeer rustig gelegen HOB met 3 slaapkamers.
Zeer netjes verzorgd. Instapklaar. Deels gerenoveerd in 2015 en 2018.
419 ca.
INDELING :
Gelijkvloers : inkomhal met gastentoilet, living , keuken en een kleine berging.
In de veranda van 17 m² , met elektrische zonnewering, is het gezellig toeven.
Verdieping : 3 slaapkamers, badkamer met ligbad met douchevoorzieningen, een toilet.
De zolder is 53 m² en biedt ook nog mogelijkheden.
Naast de woning is een garage met tuinberging.
De ramen zijn PVC met dubbel glas.
Vooraan elektrisch bediende rolluiken.
De verwarming is CV aardgas sinds 2018.
Zeer rustig gelegen HOB met 3 slaapkamers.
Zeer netjes verzorgd. Instapklaar. Deels gerenoveerd in 2015 en 2018.
419 ca.
INDELING :
Gelijkvloers : inkomhal met gastentoilet, living , keuken en een kleine berging.
In de veranda van 17 m² , met elektrische zonnewering, is het gezellig toeven.
Verdieping : 3 slaapkamers, badkamer met ligbad met douchevoorzieningen, een toilet.
De zolder is 53 m² en biedt ook nog mogelijkheden.
Naast de woning is een garage met tuinberging.
De ramen zijn PVC met dubbel glas.
Vooraan elektrisch bediende rolluiken.
De verwarming is CV aardgas sinds 2018.
Indeling
Badkamer 1 | 9 m² | |
Berging | 6 m² | |
Inkomhal | 9 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 28 m² | |
Nachthal | 6 m² | |
Slaapkamer 1 | 8 m² | |
Slaapkamer 2 | 13.5 m² | |
Slaapkamer 3 | 14 m² | |
Veranda | 17 m² | |
Wc1 | 1.5 m² | |
Wc2 | 2.5 m² | |
Zolder1 | 53 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20110908-0000915043-00000003-9 |
EPC waarde | 327 kWh/m² |
327
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 249.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 18.420,98 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1968 |
Renovatiejaar | 2015 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 419 m² |
Bouw oppervlakte | 69,50 m² |
Woonoppervlakte | 122,50 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 69,50 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 53 m² |
Perceelbreedte | 16,50 m |
Perceeldiepte | 27 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 24019 DIEST 6 AFD/DEURNE/ |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0003E2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.